JÁTÉKLAP - BÉTA verzió

Online társasjáték

Üzenő / Chat



Az üzenő használatához regisztrálnod kell magad!
Regisztrálj most!
Online társasjáték

Rangsor
A rangsorban szereplő játékosok száma : 2404
Játéktípus
Hónap
Játékos
( Az aláhúzott feliratokra kattintva, az adott oszlop szerinti rangsor jelenik meg )
HelyJátékos2 fős játék 3 fős játék 4 fős játék 5 fős játék 6 fős játék
1.gertam 7606 13584 56 578 1038 3064 34 309 211 742 28 330 78 305 26 105 38 193 20 95 8971 17888 50 5726.54
2.diké 4116 10064 41 501 328 1316 25 311 110 569 19 357 8 116 7 94 3 67 4 68 4565 12132 38 2575.49
3.samaniti 1821 3509 52 539 1321 3093 43 186 65 255 25 114 28 104 27 101 14 65 22 61 3249 7026 46 2054.99
4.alejaat 1296 2403 54 495 1435 3633 39 226 137 463 30 132 34 160 21 107 14 79 18 69 2916 6738 43 1837.11
5.T72 1820 3178 57 586 684 1637 42 197 99 295 34 159 42 175 24 124 16 87 18 69 2661 5372 50 1732.53
6.Soma 1978 3173 62 578 432 1140 38 280 83 286 29 269 15 106 14 90 11 77 14 86 2519 4782 53 1694.58
7.Gazol 1662 3005 55 535 431 1161 37 353 48 187 26 255 16 57 28 105 9 32 28 65 2166 4442 49 1368.30
8.bsylvio 569 800 71 424 897 2076 43 289 218 621 35 321 61 238 26 112 48 170 28 125 1793 3905 46 1264.53
9.Beatrix 929 2123 44 536 765 2613 29 341 151 633 24 270 80 463 17 101 36 192 19 94 1961 6024 33 1183.36
10.karc147 1256 2166 58 582 349 1053 33 216 91 310 29 215 32 134 24 113 8 88 9 87 1736 3751 46 1125.29
..............................................................................